| ПРАЙС-ЛИСТ на 01.11.2025 6:30:22 | ||||||||||
| ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА "ВАШУТИНО" | ||||||||||
| Номенклатура.Вид номенклатуры | Остаток | |||
| Номенклатура, Вид номенклатуры | Цена розничная, руб. | |||
| 01 Овощи и пряные травы | 271 | |||
| Базилик Purple Ruffles фиолетовый *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 10 | ||
| Базилик АРОМАТНЫЙ *; CUT6; зеленый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 3 | ||
| Баклажан Алмаз *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 16 | ||
| Кориандр овощной Янтарь *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 6 | ||
| Мангольд Рубин *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 5 | ||
| Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; P7; 1/0; Mandarina, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 5 | ||
| Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; P7; белый; 1/0; Limoncello, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 17 | ||
| Мята колосистая Moroccan *; P7; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 2 | ||
| Мята перечная Mentha peperita *; D17; лиловый; С2, 01 Овощи и пряные травы | 350 | 4 | ||
| Мята перечная Mentha peperita Eau de Cologne *; P7; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 7 | ||
| Патиссон Солнышко ранний *; CUT6; желтый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 1 | ||
| Петрушка листовая ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 81 | ||
| Розмарин лекарственный Rosmarinus officinalis Romero *; P7; серебристый лист; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 5 | ||
| Рукола Полиглот ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 3 | ||
| Салат Лолло Росса *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 23 | ||
| Тимьян // Р9, 01 Овощи и пряные травы | 420 | 1 | ||
| Тыква Витаминная поздняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 14 | ||
| Тыква Конфетка средняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 7 | ||
| Тыква Лечебная ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 11 | ||
| Щавель широколистный *; CUT6; многолетний; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 50 | ||
| 02 Земляника/ клубника | 2 767 | |||
| Земклуника Fragaria Ananassa X Fragaria Moschata Барыня *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 222 | ||
| Земляника // садовая Альба Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 275 | ||
| Земляника садовая Fragaria Ananassa Гигантелла Максим *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 200 | ||
| Земляника садовая Fragaria grandiflora Азия *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 1 848 | ||
| Земляника садовая Fragaria grandiflora Флоренс *; CUT6; белый; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 181 | ||
| Клубника // Прими Fragaria Premy P9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 9 | ||
| Клубника // садовая Априка Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 32 | ||
| 03 Однолетники | 1 882 | |||
| Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha Blue *; CUT10; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 20 | ||
| Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha Blue *; CUT54; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 6 | ||
| Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 23 | ||
| Алиссум Alyssum Easter Bonnet White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 33 | ||
| Алиссум Alyssum Easter Bonnet Deep Pink *; CUT54; розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 4 | ||
| Алиссум Alyssum Easter Bonnet Violet *; CUT54; фиолетовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
| Аргирантемум Argyranthemum Lollies Berry Gummy *; D12; темно-розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 6 | ||
| Аргирантемум Argyranthemum Percussion Teddy Lemon *; D12; лимонный; С1, 03 Однолетники | 350 | 4 | ||
| Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; вишневый; С1; Logia, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
| Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; лососевый; С1; Сoiba, 03 Однолетники | 300 | 2 | ||
| Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; оранжево- белый ; С1; Orange Neptis, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
| Бальзамин уоллера Impatiens Walleriana Becon Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 10 | ||
| Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator Rose *; CUT54; бр/л темн.розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 54 | ||
| Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator Skarlet *; CUT10; бр/л Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 2 | ||
| Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator White *; CUT10; бр/л белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
| Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador Scarlet *; CUT54; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
| Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador White *; CUT10; з/л белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 52 | ||
| Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Orange *; D12; оранжевый; С1; Orange, 03 Однолетники | 350 | 4 | ||
| Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Pink *; D12; розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 6 | ||
| Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Red *; D12; Красный С1, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
| Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 350 | 3 | ||
| Бегония межвидовая Begonia hybrida Tophat *; CUT10; красный; 1/0 A; Scarlet, 03 Однолетники | 39 | 41 | ||
| Вербена гибридная Verbena hybrida Obsession *; CUT10; Красный с глазком; 1/0 A; Red with Eye, 03 Однолетники | 39 | 12 | ||
| Гацания жесткая Gazania rigens Big Kiss mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 53 | ||
| Гацания жесткая Gazania rigens Big Kiss mix *; D12; смесь; С1, 03 Однолетники | 300 | 21 | ||
| Гацания жесткая Gazania rigens New Day Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 212 | ||
| Гацания жесткая Gazania rigens New Day Mix *; CUT35 ; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 1 | ||
| Гвоздика садовая Roselly Pink *; D12; розовый; ТС/0/1, 03 Однолетники | 280 | 1 | ||
| Гелиотроп перуанский Heliotropium peruvianum Marine Blue *; D12; фиолетовый; С1, 03 Однолетники | 300 | 20 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Dahlietta *; D12; белый; С1; Whitney White, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Dahlietta *; D12; красный; С1; Anna Scarlet, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Dahlietta Surprise *; D12; красно-желтый; С1; Cindy Red-Yellow, 03 Однолетники | 350 | 9 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Hypnotic White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 250 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; желтый; С1; Yellow, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; красный; С1; Red, 03 Однолетники | 350 | 7 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; лососевый; С1; Salmon, 03 Однолетники | 350 | 2 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; пурпурный; С1; Purple Bicolor, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; розовый; С1; Pink , 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; сиреневый; С1; Lavender Bicolor, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
| Гипоэстес листоколосковый Hypoestes phyllostachya Confetti Compact Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 49 | 31 | ||
| Капуста декоративная Brassica oleracea Nagoya *; C5; белый; С5, 03 Однолетники | 450 | 6 | ||
| Капуста декоративная Brassica oleracea Nagoya *; C5; красный; С5; Red, 03 Однолетники | 450 | 14 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Fairway Red Velvet *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 46 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Fairway Yellow *; CUT10; лимонный; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 11 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Ruffles Bordeaux *; D12; гофр/л красный; С1, 03 Однолетники | 300 | 15 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard *; C1; смесь; С1; Select, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard Jade *; CUT10; зеленый-белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 1 | ||
| Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard Rose *; CUT10; розовый с зел.кайм.; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 8 | ||
| Колеус гибридный Masterblends *; D12; смесь; С1;Mix, 03 Однолетники | 300 | 27 | ||
| Космос дваждыперистый Sonata Pink Premium *; CUT10; розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 5 | ||
| Левкой седой Matthiola incana Hot Cakes Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
| Лобелия ежевидная Lobelia erinus Riviera Mаrine Blue *; CUT10; синий; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 3 | ||
| Лобелия прекрасная Lobelia speciosa Starship *; D12; красный; С1; Scarlet Bronze Leaf, 03 Однолетники | 250 | 1 | ||
| Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; D17; С2, 03 Однолетники | 300 | 2 | ||
| Настурция большая Tropaeolum Ice Cream Sundae *; CUT10; смесь; 1/0 A; Mix, 03 Однолетники | 33 | 2 | ||
| Орегано (душица) обыкнове Origanum vulgare *; P7; лист бело-зеленый; 1/0; Variegata, 03 Однолетники | 150 | 6 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Akila Lavender Shades *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 300 | 7 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Akila White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 300 | 22 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Margarita *; D12; белый; С1; White, 03 Однолетники | 350 | 3 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Margarita Double Pink *; D12; розовый; С1, 03 Однолетники | 300 | 9 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Margarita Purple Spoon *; D12; пурпурно-белый; С1, 03 Однолетники | 300 | 17 | ||
| Остеоспермум Osteospermum Sunny Compact *; D12; желто-оранжевый; С1; Hazel, 03 Однолетники | 300 | 3 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale *; D12; т/лист красный; С1; Summer Twist Red, 03 Однолетники | 350 | 27 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Chocolate, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Distinction, 03 Однолетники | 350 | 47 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Happy Тhought Red, 03 Однолетники | 350 | 38 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Mrs Pollock, 03 Однолетники | 350 | 119 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Madame Salleron, 03 Однолетники | 350 | 33 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Happy Тhought Рink, 03 Однолетники | 350 | 6 | ||
| Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Lotusland, 03 Однолетники | 350 | 35 | ||
| Пеларгония королевская Burghi пурпурный С1, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Пеларгония королевская Elegance *; D12; пурпурно-сиреневый; С1; Alexia, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Пеларгония королевская Elegance *; D12; пурпурно-белый; С1; Bravo, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Castello Raiko *; D12; сиреневый; С1; Lara, 03 Однолетники | 350 | 8 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Smart *; D12; алый; С1; Maria Skarlet, 03 Однолетники | 350 | 14 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Smart *; D12; оранжевый; С1; Maria orange, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Castello Lara Lavender *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 350 | 39 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Castello Onno *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 350 | 9 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita *; D12; оранжевый; С1; Sylvia orange, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita *; D12; розовый; С1; Anne, 03 Однолетники | 350 | 4 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita *; D12; светло-розовый; С1; Karen , 03 Однолетники | 350 | 3 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Claudio Rose Eye*; D12; темно-розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 44 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Erica *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 350 | 32 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Mylena *; D12; алый; С1, 03 Однолетники | 350 | 34 | ||
| Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Nensi Purple Eye *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 350 | 19 | ||
| Пеларгония садовая душистая Pelargonium hortorum Lemon Kiss *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
| Пеларгония садовая душистая Pelargonium hortorum Orange Fizz *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 350 | 9 | ||
| Пеннисетум сизый Pennisetum glaucum Purple Baron *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 310 | 2 | ||
| Портулак крупноцветковый Portulaca grandiflora Happy Hour Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 24 | ||
| Сальвия блестящая Salvia splendens Reddy Bright Red *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
| Сальвия блестящая Salvia splendens Reeddy *; CUT10; белый; 1/0 A; White, 03 Однолетники | 39 | 12 | ||
| Табак крылатый Nicotiana alata Avalon Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 9 | ||
| Тагетес отклоненный Tagetes patula Bonanza Bee *; CUT10; Красно-желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 43 | ||
| Тагетес отклоненный Tagetes patula Bonanza Bee *; CUT54; Красно-желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
| Тагетес отклоненный Tagetes patula Durango Red *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
| Тагетес отклоненный Tagetes patula Durango Red *; CUT54; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 2 | ||
| Тагетес отклоненный Tagetes patula Super Hero Deep Orangе *; CUT10; оранжевый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 31 | ||
| Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan *; CUT10; оранжевый; 1/0 A; Orange, 03 Однолетники | 50 | 59 | ||
| Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan *; CUT35 ; оранжевый; 1/0 A; Orange, 03 Однолетники | 50 | 1 | ||
| Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan Yellow *; CUT10; лимонный; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 18 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Bahia *; D17; розовый; С2; Pink, 03 Однолетники | 720 | 2 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Flamingo Cranberry *; D17; красный; С2, 03 Однолетники | 720 | 2 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Harlem *; D17; красный; С2; Red, 03 Однолетники | 720 | 4 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Paradiso *; D17; белый ; С2; White, 03 Однолетники | 720 | 3 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Pelta *; D17; ярко оранжевый; С2; Mandarine, 03 Однолетники | 720 | 4 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Pelta *; D17; желтый; С2; Yellow, 03 Однолетники | 720 | 1 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Tribeca *; D17; белый ; С2; White, 03 Однолетники | 720 | 1 | ||
| Хризантема мультифлора Chrysanthemum multiflora Yooky *; D17; пурпурно-фиолетовый; С2; Violet, 03 Однолетники | 720 | 1 | ||
| Целозия гребенчатая Celosia argentea Brainiac Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A; Mix, 03 Однолетники | 30 | 10 | ||
| Целозия гребенчатая Celosia argentea Concertina Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 11 | ||
| Целозия перистая Сelosia plumosa Ice Cream Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 15 | ||
| Цикламен персидский Cyclamen persicum Halios Fantasia *; D12; смесь; С1; Mix, 03 Однолетники | 440 | 5 | ||
| Цикламен персидский Cyclamen persicum Halios HD mix *; D12; смесь; С1, 03 Однолетники | 440 | 11 | ||
| Цинерария приморская Cineraria maritima Quicksilver *; CUT10; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 46 | ||
| Цинерария приморская Cineraria maritima Silverdust *; CUT10; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 30 | ||
| Цинерария приморская Senecio cineraria Silverado *; CUT10; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 13 | ||
| Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double *; CUT54; махр. белый; 1/0 A; White, 03 Однолетники | 40 | 34 | ||
| Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double *; CUT54; махр.вишнёвый; 1/0 A; Hot Cherry, 03 Однолетники | 40 | 19 | ||
| Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double Hot Cherry *; CUT10; махр.вишнёвый; 1/0 A, 03 Однолетники | 40 | 12 | ||
| Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double Whit *; CUT10; махр. белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 40 | 18 | ||
| 04 Ампельные однолетники | 378 | |||
| Алиссум Alyssum North Face *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Ампельные в балконном ящике *; ЯП; 1/0 A, 04 Ампельные однолетники | 5 900 | 17 | ||
| Бакопа Bacopa Gulliver Blue *; D23; синий; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Бакопа Bacopa Gulliver Dynamic White *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Бальзамин уоллера Impatiens Walleriana Imara Rose *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Бегония гибридная Begonia hybrida Funky Red *; D23; Красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 6 | ||
| Бегония клубневая Begonia Tuberhybrida Funky Pink *; D21; розовый; С3, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Бегония клубневая Begonia Tuberhybrida ICONIA *; D21; белый; С3; Portofino White, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 2 | ||
| Будра плющевидная Glechoma hederaceae Variegata *; D23; пёстрый лист; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Вербена гибридная Verbena hybrida Obsession *; D23; розовый; С4; Pink Shades, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Гелихризум мелколистный Helichrysum microphyllum Silver Mist *; D23; серебристый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 3 | ||
| Гиностемма пятилистная Jiaogulan *; D23; зеленый лист; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 4 | ||
| Дипладения Mandevilla Сандера Rubiniana *; D23; малиново-красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 5 | ||
| Дихондра Dichondra Emerald Falls *; D23; зеленый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Дихондра Dichondra Silver Falls *; D23; серебристый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 44 | ||
| Зеленчук желтый Lamium galeobdolon Gold Crown *; D23; желтый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Земляника садовая Fragaria grandiflora Tristan Cherry *; D23; темно-розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 17 | ||
| Ипомея Ipomoea Colored Leafs Variegata *; D23; серебр-розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 9 | ||
| Ипомея Ipomoea Illusion Emerald Lace *; D23; золотистый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Калибрахоа Calibrachoa Aloha *; D23; фиолетово-синий; С4; Kona Midnight Blue, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Калибрахоа Calibrachoa Vibe *; D23; пурпурный; С4; Purple, 04 Ампельные однолетники | 630 | 2 | ||
| Катарантус розовый Catharanthus roseus Mediterranean XP Strawberry *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Колеус Coleus Variegata Grun -Weis *; D23; зеленый с бел.кайм.; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Лизимахия (вербейник) монетчатый *; D23; зеленый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Лобелия Lobelia Regatta *; D23; синий; С4; Midning Blue, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Мюленбекия Muehlenbeckia Sealand *; D23; зеленый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 7 | ||
| Паслён жасминовидный Solanum jasminoides Variegatum *; D23; зелёно-желтый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Balcon Lilac *; D23; лиловый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 4 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Balcon Polar *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 30 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Balcon Red *; D23; Красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Balcon Rose *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 1 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Pac Apricot *; D23; коралловый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 15 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Lollipop Nixe *; D23; Красно-белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 3 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Medio Erke Pink *; D23; светло-розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 5 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Medio Ana *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 8 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Medio Karolina *; D23; красный; С4; Karolina, 04 Ампельные однолетники | 630 | 16 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Medio Rita*; D23; темно-розовый; С4; Hot Pink, 04 Ампельные однолетники | 630 | 7 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Medio Teske lavender *; D23; сиреневый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 5 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Midio Gabru(Aleksandra) *; D23; Красно-алый; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 7 | ||
| Пеларгония плющелистная Pelargonium peltatum Toscana Sunflair Josina *; D23; пурпурный; С4, 04 Ампельные однолетники | 630 | 6 | ||
| Перец ампельный сладкий Peppers from Heaven Sweet *; D23; желтый; С4; Yellow, 04 Ампельные однолетники | 630 | 5 | ||
| Петуния Petunia Surfinia Compact Purple Vein *; D23; сиреневый с прожил.; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Петуния гибридная E3 Easy Wave Blue *; D23; синий; С4; Blue, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Петуния гибридная E3 Easy Wave Coral *; D23; коралловый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 5 | ||
| Петуния гибридная E3 Easy Wave Pink Cosmo *; D23; розовый с прож.; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Петуния гибридная E3 Easy Wave Yellow *; D23; желтый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 17 | ||
| Петуния гибридная Easy Wave Yellow *; D23; желтый; С4; Yellow, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida 1 *; D23; голубой мах.; С4; Tumbelina Sophia, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida 1 *; D23; фиолетово-желтый; С4; Amore Heart & Soul, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Amore Queen Hearts Yellow Red *; D23; желто-красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Capella Purple Vein *; D23; сиреневый с прожил.; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Capella *; D23; малиновый с белой каймой; С4; Rim Raspberry , 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Capella Sangria *; D23; бордово-пурпурный; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Fanfare *; D23; розовый с прож.; С4; Hot Rose, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Fanfare Eclips *; D23; пурпурно-желтый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 4 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Fanfare Purple *; D23; пурпурный; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 3 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Potunia Plus White *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 2 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Surprice Canary Yellow*; D23; желтый; ТС/0/1; Yellow, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Surprise *; D23; синий с бел пят; С4; Blue, 04 Ампельные однолетники | 500 | 4 | ||
| Петуния гибридная Petunia hybrida Surprise Kardinal *; D23; пурпурный; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 1 | ||
| Петуния гибридная Succеss Burgundy *; D23; пурпурный; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 4 | ||
| Петхоа Petchoa Beauti Cal Bordeaux *; D23; бордово-вишневый; С4, 04 Ампельные однолетники | 500 | 5 | ||
| Пилея мелколистная Pilea microphylla Variegata *; D23; бело-розовый лист ; С4, 04 Ампельные однолетники | 1 300 | 1 | ||
| Плектрантус колеусовидный Plectranthus coleoides Variegata *; D23; пёстрый лист; С4; Variegata, 04 Ампельные однолетники | 750 | 4 | ||
| Плектрантус реснитчатый Plectranthus ciliatus *; D23; желто-зеленый; С4; Troys Gold, 04 Ампельные однолетники | 750 | 1 | ||
| Плектрантус реснитчатый Plectranthus ciliatus *; D23; зеленый; С4, 04 Ампельные однолетники | 750 | 1 | ||
| Плектрантус Форстера Plectranthus forsteri *; D23; лист с белой каймой; С4; Marginatus, 04 Ампельные однолетники | 750 | 5 | ||
