ПРАЙС-ЛИСТ на 21.06.2025 13:30:13 | ||||||||||
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА "ВАШУТИНО" |
Номенклатура.Вид номенклатуры | Остаток | |||
Номенклатура, Вид номенклатуры | Цена розничная, руб. | |||
01 Овощи и пряные травы | 5 089 | |||
Базилик Purple Ruffles фиолетовый *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 10 | ||
Базилик АРОМАТНЫЙ *; CUT6; зеленый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 96 | ||
Баклажан Алмаз *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 100 | ||
Брокколи Монако *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 109 | ||
Кабачок Цукеша *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 186 | ||
Кабачок Черный Красавец ранний *; CUT6; зеленый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 154 | ||
Капуста Июньская ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 160 | ||
Капуста Колобок средняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 317 | ||
Капуста Московская поздняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 427 | ||
Капуста Слава средняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 84 | ||
Капуста цветная Сноуболл *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 192 | ||
Кориандр овощной Янтарь *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 90 | ||
Мангольд Рубин *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 5 | ||
Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; P7; 1/0; Mandarina, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 5 | ||
Мята колосистая Moroccan *; P7; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 2 | ||
Мята перечная Mentha peperita *; D17; лиловый; С2, 01 Овощи и пряные травы | 350 | 4 | ||
Мята перечная Mentha peperita Eau de Cologne *; P7; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 7 | ||
Огурец Бомонд *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 20 | ||
Огурец Герман *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 2 | ||
Огурец Кураж *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 76 | ||
Огурец Маршал *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 48 | ||
Огурец Маша *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 8 | ||
Огурец Мурашка *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 288 | ||
Огурец Щедрик *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 143 | ||
Патиссон Солнышко ранний *; CUT6; желтый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 132 | ||
Перец Белозерка *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 148 | ||
Перец Богатырь красный *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 92 | ||
Перец Золотой Юбилей *; CUT6; желтый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 157 | ||
Перец острый Хабанера *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 4 | ||
Перец Подарок Молдовы *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 193 | ||
Перец сладкий Бивень Мамонта *; CUT6; желтый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 2 | ||
Петрушка листовая ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 435 | ||
Розмарин лекарственный Rosmarinus officinalis Romero *; P7; серебристый лист; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 150 | 5 | ||
Рукола Полиглот ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 134 | ||
Салат Лолло Росса *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 23 | ||
Сельдерей листовой Бодрость *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 126 | ||
Тимьян // Р9, 01 Овощи и пряные травы | 420 | 1 | ||
Томат Апельсин оранж,средн. *; CUT6; оранжевый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 73 | ||
Томат Волгоградский скороспелый *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 157 | ||
Томат Застольный *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 37 | ||
Томат Ляна *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 18 | ||
Томат Мамонт *; CUT6; розовый; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 116 | ||
Томат Марианна *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 9 | ||
Томат Пиноккио ранний *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 132 | ||
Томат Розовый Гигант красн,сред,круглый *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 89 | ||
Томат Санька *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 42 | ||
Томат Сладкий Фонтан( черри) *; CUT6; Красный; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 1 | ||
Тыква Витаминная поздняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 14 | ||
Тыква Конфетка средняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 7 | ||
Тыква Лечебная ранняя *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 11 | ||
Шпинат Матадор *; CUT6; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 180 | ||
Щавель широколистный *; CUT6; многолетний; 1/0 A, 01 Овощи и пряные травы | 35 | 218 | ||
02 Земляника/ клубника | 2 768 | |||
Земклуника Fragaria Ananassa X Fragaria Moschata Барыня *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 100 | 10 | ||
Земляника // Asia неремонтантная Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 34 | ||
Земляника // Florence неремонтантная кассета, 02 Земляника/ клубника | 70 | 6 | ||
Земляника // Murano ремонтантная Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 110 | ||
Земляника // Альбион Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 109 | ||
Земляника // в кассете Барон Солемахер, 02 Земляника/ клубника | 60 | 26 | ||
Земляника // садовая Альба Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 548 | ||
Земляника // садовая Априка кассета, 02 Земляника/ клубника | 80 | 3 | ||
Земляника // садовая Елизавета 2 Р9 , 02 Земляника/ клубника | 90 | 2 | ||
Земляника // садовая Кабрильо Р9 , 02 Земляника/ клубника | 90 | 102 | ||
Земляника // садовая Роксана кассета, 02 Земляника/ клубника | 80 | 8 | ||
Земляника // садовая Сандра кассета, 02 Земляника/ клубника | 80 | 9 | ||
Земляника // садовая Хонейо Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 5 | ||
Земляника садовая Fragaria Ananassa Гигантелла Максим *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 267 | ||
Земляника садовая Fragaria grandiflora Elan White *; D12; белый; С1, 02 Земляника/ клубника | 150 | 1 | ||
Земляника садовая Fragaria grandiflora Азия *; CUT6; неремонтантная; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 85 | 1 038 | ||
Земляника садовая Fragaria grandiflora1 Toskana Deep Rose *; D12; темно-розовый; ТС/0/1, 02 Земляника/ клубника | 150 | 1 | ||
Земляника садовая Fragaria grandiflora3 Loran White *; D12; белый; С1, 02 Земляника/ клубника | 150 | 1 | ||
Клубника // Прими Fragaria Premy P9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 162 | ||
Клубника // садовая Априка Р9, 02 Земляника/ клубника | 90 | 326 | ||
03 Однолетники | 15 674 | |||
Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha Blue *; CUT10; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 555 | ||
Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha Blue *; CUT54; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 6 | ||
Агератум Хоустона Ageratum houstonianum Aloha White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 380 | ||
Алиссум Alyssum Easter Bonnet White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 33 | ||
Алиссум Alyssum Easter Bonnet Deep Pink *; CUT54; розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 4 | ||
Алиссум Alyssum Easter Bonnet Violet *; CUT10; фиолетовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 20 | ||
Алиссум Alyssum Easter Bonnet Violet *; CUT54; фиолетовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
Аргирантемум Argyranthemum Lollies Berry Gummy *; D12; темно-розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 2 | ||
Аргирантемум Argyranthemum Percussion Teddy Lemon *; D12; лимонный; С1, 03 Однолетники | 350 | 5 | ||
Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; вишневый; С1; Logia, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; лососевый; С1; Сoiba, 03 Однолетники | 300 | 2 | ||
Бальзамин новогвинейский Impatiens New Guinea Paradise *; D12; оранжево- белый ; С1; Orange Neptis, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
Бальзамин уоллера Impatiens Walleriana Becon Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 280 | ||
Бегония Биг Begonia Big Red Green Leaf *; D12; красный; С1, 03 Однолетники | 300 | 39 | ||
Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator Rose *; CUT10; бр/л темн.розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 762 | ||
Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator Rose *; CUT54; бр/л темн.розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 54 | ||
Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator Skarlet *; CUT10; бр/л Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 22 | ||
Бегония вечноцветуща Begonia semperflorens Senator White *; CUT10; бр/л белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador Rose *; CUT10; з/л темно розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 523 | ||
Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador Scarlet *; CUT54; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 110 | ||
Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador Scarlet *; CUT10; з/л Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 95 | ||
Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens Ambassador White *; CUT10; з/л белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 58 | ||
Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Orange *; D12; оранжевый; С1; Orange, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Pink *; D12; розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 84 | ||
Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop Red *; D12; Красный С1, 03 Однолетники | 350 | 149 | ||
Бегония клубневая Begonia tuberhybrida Nonstop White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 350 | 118 | ||
Вербена буэнос айресская Verbena bonariensis *; D17; сиреневый; C2, 03 Однолетники | 490 | 39 | ||
Вербена гибридная Verbena hybrida Obsession *; CUT10; Красный с глазком; 1/0 A; Red with Eye, 03 Однолетники | 39 | 12 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire DeluXXe Deep Rose Blotch *; CUT54; розовый; 1/0 A; Deep, 03 Однолетники | 28 | 216 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire DeluXXe Rose Velour *; CUT10; розовый; 1/0 A; Rose Velo, 03 Однолетники | 28 | 200 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire DeluXXe White *; CUT54; белый; 1/0 A; White, 03 Однолетники | 28 | 54 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Lilac Shades *; CUT10; сиреневый; 1/0 A; Lilac Shades, 03 Однолетники | 28 | 90 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Pius Beaconsfield *; CUT10; лазурный; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 8 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus Yellow Blotch*; CUT10; желтый с гл.; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 19 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus Blue Blotch *; CUT10; синий c гл; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 30 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus Orange *; CUT10; оранжевый; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 10 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus True Blue *; CUT10; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 369 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus True Blue *; CUT54; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 54 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus Violet *; CUT10; фиолетовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 60 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Plus White*; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 10 | ||
Виола виттрока Viola x wittrockiana Inspire Yellow Purple Wing *; CUT10; пурпурно-желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 14 | ||
Виола рогатая Viola cornuta Admire *; CUT10; темно-розовый; 1/0 A; Orchid, 03 Однолетники | 28 | 269 | ||
Виола рогатая Viola cornuta Admire White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 10 | ||
Виола рогатая Viola cornuta Admire Yellow Blotch *; CUT10; желтый с гл.; 1/0 A, 03 Однолетники | 28 | 105 | ||
Гацания жесткая Gazania rigens Big Kiss mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 235 | ||
Гацания жесткая Gazania rigens Big Kiss mix *; D12; смесь; С1, 03 Однолетники | 300 | 76 | ||
Гацания жесткая Gazania rigens New Day Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 410 | ||
Гацания жесткая Gazania rigens New Day Mix *; CUT35 ; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 75 | 36 | ||
Гвоздика китайская Elegance Double Full Mixture *; D12; смесь; С1; Mix, 03 Однолетники | 280 | 16 | ||
Гвоздика садовая Roselly Pink *; D12; розовый; ТС/0/1, 03 Однолетники | 280 | 9 | ||
Гелиотроп перуанский Heliotropium peruvianum Marine Blue *; D12; фиолетовый; С1, 03 Однолетники | 300 | 20 | ||
Георгина гибридная Dahlia hybrida Dahlietta *; D12; красный; С1; Anna Scarlet, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Георгина гибридная Dahlia hybrida Dahlietta Surprise *; D12; розовый с тем центр; С1; Demi Pink Bic, 03 Однолетники | 350 | 3 | ||
Георгина гибридная Dahlia hybrida Hypnotic White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 250 | 1 | ||
Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; лососевый; С1; Salmon, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Георгина гибридная Dahlia hybrida Novation *; D12; пурпурный; С1; Purple Bicolor, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Гипоэстес листоколосковый Hypoestes phyllostachya Confetti Compact Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 49 | 170 | ||
Календула лекарственная Costa Orange *; CUT10; оранжевый; 1/0 A; Orange, 03 Однолетники | 42 | 800 | ||
Клеома колючая Cleome Spinosa Clio Magenta *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 330 | 68 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Fairway Red Velvet *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 215 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Fairway Yellow *; CUT10; лимонный; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 971 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Giant Fantasy *; D12; зелено-красный; С1, 03 Однолетники | 300 | 22 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard *; C1; смесь; С1; Select, 03 Однолетники | 300 | 7 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard Golden *; CUT10; лимонный; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 10 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard Jade *; CUT10; зеленый-белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 360 | ||
Колеус гибридный Coleus hybrida Wizard Rose *; CUT10; розовый с зел.кайм.; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 216 | ||
Колеус гибридный Masterblends *; D12; смесь; С1;Mix, 03 Однолетники | 300 | 70 | ||
Космос дваждыперистый Sonata Pink Premium *; CUT10; розовый; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 241 | ||
Лаванда узколистная Lavandula angustifolia Hidcote Blue *; P7; фиолетовый; 1/0, 03 Однолетники | 200 | 119 | ||
Левкой седой Matthiola incana Hot Cakes Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
Лобелия ежевидная Lobelia erinus Riviera Mаrine Blue *; CUT10; синий; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 3 | ||
Лобелия прекрасная Lobelia speciosa Starship *; D12; красный; С1; Scarlet Bronze Leaf, 03 Однолетники | 250 | 1 | ||
Мелисса лекарственная Melissa officinalis *; D17; С2, 03 Однолетники | 300 | 2 | ||
Настурция большая Tropaeolum Ice Cream Sundae *; CUT10; смесь; 1/0 A; Mix, 03 Однолетники | 33 | 2 | ||
Орегано (душица) обыкнове Origanum vulgare *; P7; лист бело-зеленый; 1/0; Variegata, 03 Однолетники | 150 | 100 | ||
Остеоспермум Osteospermum Akila White *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 300 | 2 | ||
Остеоспермум Osteospermum Margarita *; D12; белый; С1; White, 03 Однолетники | 350 | 14 | ||
Остеоспермум Osteospermum Margarita Double Pink *; D12; розовый; С1, 03 Однолетники | 300 | 1 | ||
Остеоспермум Osteospermum Sunny Compact *; D12; вишневый; С1; Dixie Impr, 03 Однолетники | 300 | 3 | ||
Остеоспермум Osteospermum Sunny Compact *; D12; желто-оранжевый; С1; Hazel, 03 Однолетники | 300 | 21 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale *; D12; т/лист красный; С1; Summer Twist Red, 03 Однолетники | 350 | 20 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Distinction, 03 Однолетники | 350 | 92 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Happy Тhought Red, 03 Однолетники | 350 | 25 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист красный ; С1; Mrs Pollock, 03 Однолетники | 350 | 105 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Madame Salleron, 03 Однолетники | 350 | 45 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Happy Тhought Рink, 03 Однолетники | 350 | 12 | ||
Пеларгония зональная Pelargonium Zonale Variegated *; D12; п/лист розовый; С1; Lotusland, 03 Однолетники | 350 | 8 | ||
Пеларгония королевская Burghi пурпурный С1, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Пеларгония королевская Elegance *; D12; пурпурно-белый; С1; Bravo, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Пеларгония розебудная(зональная) Sunvivor Rosalinda *; D17; ярко-розовый; С2, 03 Однолетники | 490 | 8 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Castello Bernd Dark Red *; D12; тёмно-красный; С1, 03 Однолетники | 350 | 40 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Castello Raiko *; D12; сиреневый; С1; Lara, 03 Однолетники | 350 | 21 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Smart *; D12; алый; С1; Maria Skarlet, 03 Однолетники | 350 | 91 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Castello Onno *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 350 | 7 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Claudio Rose Eye*; D12; темно-розовый; С1, 03 Однолетники | 350 | 148 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Erica *; D12; белый; С1, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Mylena *; D12; алый; С1, 03 Однолетники | 350 | 116 | ||
Пеларгония садовая Pelargonium hortorum Toscana Dolce Vita Nensi Purple Eye *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 350 | 181 | ||
Пеларгония садовая душистая Pelargonium hortorum Orange Fizz *; D12; сиреневый; С1, 03 Однолетники | 350 | 1 | ||
Пеннисетум сизый Pennisetum glaucum Purple Baron *; D12; пурпурный; С1, 03 Однолетники | 250 | 2 | ||
Петуния // в ассортименте , 03 Однолетники | 45 | 756 | ||
Петуния гибридная Petunia hybrida Fanfare *; D23; белый; ТС/0/1; White, 03 Однолетники | 900 | 12 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Double Duo *; CUT10; мах пурпурный; 1/0 A; Burgundy, 03 Однолетники | 39 | 12 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Double Duo *; CUT10; смесь махр.; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Ez Rider *; CUT10; розовый; 1/0 A; Rose, 03 Однолетники | 39 | 3 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Hulahoop *; CUT10; смесь с каймой; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Blue *; CUT10; синий; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Blue *; CUT54; синий; 1/0 A, 03 Однолетники | 45 | 648 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Burgundy *; CUT10; пурпурный; 1/0 A; Burgundy, 03 Однолетники | 39 | 13 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 60 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Red *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Red *; CUT54; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 45 | 270 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo Sky Blue *; CUT10; голубой; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 10 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo White *; CUT10; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 2 | ||
Петуния крупноцветковая Petunia grandiflora Limbo White *; CUT54; белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 45 | 115 | ||
Портулак крупноцветковый Portulaca grandiflora Happy Hour Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 24 | ||
Сальвия блестящая Salvia splendens Reddy Bright Red *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 168 | ||
Сальвия блестящая Salvia splendens Reeddy *; CUT10; белый; 1/0 A; White, 03 Однолетники | 39 | 62 | ||
Сальвия розмариновая Salvia rosmarinus Rosy Pro *; P7; сине-фиолетовый; 1/0, 03 Однолетники | 150 | 43 | ||
Табак крылатый Nicotiana alata Avalon Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 9 | ||
Тагетес отклоненный Tagetes patula Bonanza Bee *; CUT10; Красно-желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 469 | ||
Тагетес отклоненный Tagetes patula Bonanza Bee *; CUT54; Красно-желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 1 | ||
Тагетес отклоненный Tagetes patula Bonanza Yellow *; CUT10; желтый; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 380 | ||
Тагетес отклоненный Tagetes patula Durango Red *; CUT10; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 185 | ||
Тагетес отклоненный Tagetes patula Durango Red *; CUT54; Красный; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 2 | ||
Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan *; CUT10; оранжевый; 1/0 A; Orange, 03 Однолетники | 50 | 566 | ||
Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan *; CUT35 ; оранжевый; 1/0 A; Orange, 03 Однолетники | 50 | 1 | ||
Тагетес прямостоячий Tagetes erecta Taishan Yellow *; CUT10; лимонный; 1/0 A, 03 Однолетники | 50 | 566 | ||
Фуксия горшечная Bella Lisa *; D12; розово-белый; С1, 03 Однолетники | 320 | 5 | ||
Целозия гребенчатая Celosia argentea Brainiac Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A; Mix, 03 Однолетники | 30 | 10 | ||
Целозия гребенчатая Celosia argentea Concertina Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 30 | 11 | ||
Целозия метельчатая Celosia panicula Yukata Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 30 | ||
Целозия перистая Сelosia plumosa Ice Cream Mix *; CUT10; смесь; 1/0 A, 03 Однолетники | 39 | 23 | ||
Цикламен персидский Cyclamen persicum Halios Fantasia *; D12; смесь; С1; Mix, 03 Однолетники | 440 | 3 | ||
Цинерария приморская Cineraria maritima Quicksilver *; CUT54; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 54 | ||
Цинерария приморская Cineraria maritima Quicksilver *; CUT10; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 331 | ||
Цинерария приморская Senecio cineraria Silverado *; CUT10; резн/л серебристый; 1/0 A, 03 Однолетники | 35 | 293 | ||
Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double *; CUT54; махр. белый; 1/0 A; White, 03 Однолетники | 40 | 108 | ||
Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double *; CUT54; махр.вишнёвый; 1/0 A; Hot Cherry, 03 Однолетники | 40 | 216 | ||
Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double Hot Cherry *; CUT10; махр.вишнёвый; 1/0 A, 03 Однолетники | 40 | 136 | ||
Цинния гибридная Zinnia hybrida Profusion Double Whit *; CUT10; махр. белый; 1/0 A, 03 Однолетники | 40 | 18 | ||
04 Ампельные однолетники | 927 | |||
Акалифа ползучая Acalypha repens Cats Tails Red *; D23; Красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 9 | ||
Алиссум Alyssum North Face *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 2 | ||
Алиссум Alyssum North Face *; D23; сиреневый; С4; Lavender, 04 Ампельные однолетники | 900 | 18 | ||
Альтернантера Ювель Alternanthera juwel *; D23; Красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 10 | ||
Ампельные в балконном ящике *; ЯП; 1/0 A, 04 Ампельные однолетники | 5 900 | 21 | ||
Бакопа Bacopa Gulliver Blue *; D23; синий; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 7 | ||
Бакопа Bacopa Gulliver Dynamic Mix *; D23; смесь; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 14 | ||
Бакопа Bacopa Gulliver Dynamic White *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 12 | ||
Балконный ящик с цветами 60см, 04 Ампельные однолетники | 2 100 | 6 | ||
Бальзамин уоллера Impatiens Walleriana Imara Rose *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 900 | 13 | ||
Бегония гибридная Begonia hybrida Funky Red *; D21; красный; С3, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 1 | ||
Бегония гибридная Begonia hybrida Funky Red *; D23; Красный; С4, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 10 | ||
Бегония гибридная Begonia hybrida Funky White *; D21; белый; С3, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 2 | ||
Бегония гибридная Begonia hybrida Funky White *; D23; белый; С4, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 12 | ||
Бегония клубневая Begonia Tuberhybrida Funky Pink *; D21; розовый; С3, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 6 | ||
Бегония клубневая Begonia Tuberhybrida Funky Pink *; D23; розовый; С4, 04 Ампельные однолетники | 1 | |||
Бегония клубневая Begonia Tuberhybrida ICONIA *; D21; бело-розовый; С3; Miss Montreal, 04 Ампельные однолетники | 1 100 | 2 | ||
